五一实物区踢楼结果
我自己闲的没事整理的,应该没什么问题看有水友发帖问,就发出来了,最终结果等浩文版主确认吧
支持 辛苦啦!!!!!!!!! 百分比 换算前-楼层 四舍五入后-楼层 用户名 UID 备注
5 4759.5 4760 夕阳醉了 95999
10 9519.0 9519 云起 8
15 14278.5 14279 -胡日鬼 45829
20 19038.0 19038 尋秦 1929
25 23797.5 23798 可能 8710
30 28557.0 28557 尋秦 1929 重复中奖,顺延 可能8710
35 33316.5 33317 搓搓 7272
40 38076.0 38076 尋秦 1929 重复中奖,顺延 虚渡53030
45 42835.5 42836 夕阳醉了 95999 重复中奖,顺延 尋秦1929
50 47595.0 47595 詹姆斯 298888
55 52354.5 52355 一个普通人 296848
60 57114.0 57114 3456817chen 199180
65 61873.5 61874 尋秦 1929 重复中奖,顺延 着迷哥哥回来了176761
70 66633.0 66633 暖陽 12340
75 71392.5 71393 虚渡 53030 重复中奖,顺延 Alone°1519
80 76152.0 76152 尋秦 1929 重复中奖,顺延 詹姆斯298888
85 80911.5 80912 Alone° 1519 重复中奖,顺延 一个普通人296848
90 85671.0 85671 尋秦 1929 重复中奖,顺延 暮归18886
95 90430.5 90431 虚渡 53030 重复中奖,顺延 虚渡53030
100 95190.0 95190 Alone° 1519
程序写的,二次顺延不作具体检查,等官方吧 😂😂
期待
卧槽,我这么不要脸,踢中这么多,幸亏只能要一个。 不能减轻浩文的工作量!!!!?!!!! 尋秦 发表于 2024-05-09 17:15:31
卧槽,我这么不要脸,踢中这么多,幸亏只能要一个。多的很哈哈哈哈 顶 尋秦 发表于 2024-05-09 17:15:31
卧槽,我这么不要脸,踢中这么多,幸亏只能要一个。你是真不要脸😂😂😂😂😂😂😂
页:
[1]
2